Получаете 5% скидку на все бетонную продукцию от завода ДИОНБЕТОН
Цены
Бетон на гравийном щебне
Марка |
Класс |
Показатели |
Цена за м3 |
| М100 (гравий) | B7,5 | П3 F50 W2 | 3 850 руб. |
| М150 (гравий) | B12,5 | П3 F100 W4 | 4 050 руб. |
| М200 (гравий) | B15 | П4 F150 W4 | 4 250 руб. |
| М250 (гравий) | B20 | П4 F150 W4 | 4 350 руб. |
| М300 (гравий) | B22,5 | П4 F150 W6 | 4 550 руб. |
| М350 (гравий) | B25 | П4 F200 W8 | 4 650 руб. |
| М400 (гравий) | B30 | П4 F200 W8 | 4 850 руб. |
| М450 (гравий) | B35 | П5 F300 W12 | 5 050 руб. |
Бетон на гранитном щебне
Марка |
Класс |
Показатели |
Цена за м3 |
| М250 (гранит) | B20 | П4 F150 W4 | 5 350 руб. |
| М300 (гранит) | B22,5 | П4 F150 W6 | 5 550 руб. |
| М350 (гранит) | B25 | П4 F200 W8 | 5 650 руб. |
| М400 (гранит) | B30 | П5 F300 W12 | 5 850 руб. |
| М450 (гранит) | B35 | П5 F300 W12 | 6 050 руб. |
| М500 (гранит) | B40 | П5 F300 W12 | 6 250 руб. |
| М550 (гранит) | B40 | П5 F300 W14 | 6 450 руб. |
| М600 (гранит) | B45 | П5 F300 W20 | 6 650 руб. |
Тощий бетон
Марка |
Обозначение |
Цена за м3 |
| М-100 | B7,5 F50 Ж3 W2 | 3 450 руб. |
| М-150 | B12,5 F100 Ж4 W4 | 3 550 руб. |
| М-200 | B15 F100 Ж4 W4 | 3 750 руб. |
Раствор цементный
Марка |
Обозначение |
Цена за м3 |
| М-100 | Пк 1-4 | 3 450 руб. |
| М-150 | Пк 1-4 | 3 650 руб. |
| М-200 | Пк 1-4 | 3 800 руб. |
| М-250 | Пк 1-4 | 3 950 руб. |
Пескобетон
Марка |
Обозначение |
Цена за м3 |
| М-100 | Пк 1-4 | 3 550 руб. |
| М-150 | Пк 1-4 | 3 750 руб. |
| М-200 | Пк 1-4 | 3 800 руб. |
| М-250 | Пк 1-4 | 4 050 руб. |
Асфальтобетонные смеси |
Ед. изм. | Нормативный документ | Цена за 1 тонну, в т.ч. НДС руб. (без стоимости доставки)* |
| Мелкозернистая, МА1, МА2 | Т | ГОСТ 9128-2013 | 4530-00 |
| Мелкозернистая, МБ1,МБ2,МБ3 | Т | ГОСТ 9128-2013 | 4452-00 |
| Мелкозернистая, МВ2 | Т | ГОСТ 9128-2013 | 4248-00 |
| Мелкозернистая, МВ-3 | Т | ТУ 5718-005-11418567-2014 | 4089-00 |
| Малощебенистая/мелкозернистая, МВП-III | Т | ТУ 5718-005-11418567-2014 | 4089-00 |
| Песчаная литая Л4 | Т | ТУ 5718-002-0400633-2006 | 4188-00 |
| Песчаная ПД II, ПДIII | Т | ГОСТ 9128-2013 | 4188-00 |
| Песчаный на отсеве ПГ1, ПГ2, ПГ3 | Т | ГОСТ 9128-2013 | 4740-00 |
| Крупнозернистая плотная, КБ1,КБ2, КБ3 | Т | ГОСТ 9128-2013 | 4380-00 |
| Крупнозернистая пористая КП1,КП2 | Т | ГОСТ 9128-2013 | 4158-00 |
| Литая Л5, Л5М | Т | ТУ-5718-002-04000633-2006 | 6000-00 |
| Литая, Л1,Л2,Л3 по ГОСТ 54401-2011 на битуме БНД | Т | ГОСТ Р54401-2011 | 6438-00 |
| Щебеночно-мастичная, ЩМА 15, ЩМА 20 | Т | ГОСТ 31015-2002 | 5814-00 |
| Щебеночно-мастичная, ЩМА 10 | Т | ГОСТ 31015-2002 | 6090-00 |
| Холодный асфальт, ХА (фасованный в мешки от 30 до 35кг) | Т | ТУ 5718--002-11418567-2005 | 9600-00 |
| Холодный асфальт, ХА (мешки по 25кг) | ШТ | ТУ 5718--002-11418567-2005 | 240-00 |
| Черный щебень, ЧЩ | Т | ТУ 400-24-163-89 | 4554-00 |
| Горячий щебень, ГЩ | Т | Гост 8267-93 | 4224-00 |
| Горячий песок, ГП | Т | ТУ 400-24-163-89 | 1848-00 |
| Черный песок, ЧП | Т | 3450-00 | |
| Асфальтовый гранулят 0-20мм | Т | 660-00 |
Доставка асфальта
| Продукция | С НДС 20% | Примечание |
| 20.1 Асфальтобетонные смеси, крошка, материалы, за 1т. до 20 км. | 495-00 | свыше 20 км дополнительно 6 руб. на 1 т с НДС за каждый км свыше 20, минимальная оплата как за 11,5т |
| 20.2 Асфальтобетон Л5 (машина/смена) до 20км | 23100-00 | При удаленности объекта более 20 км. Дополнительно 234-00 руб. за каждый км. |
Оставить заявку и получите СКИДКУ 5%
Ошибка: Контактная форма не найдена.
